陕西钰尚园林白皮松供应价格参考表
来源:陕西钰尚绿化苗木种植基地 发布时间:2020年11月11日
钰尚园林白皮松价格表,详细的介绍了占地苗,一级苗,二级苗白皮松价格,以供大家参考之用,具体价格以电话或面议为准。
米数 | 占地苗/株 | 次二级/株 | 二级/株 | 好二级/株 | 一级/株 |
1米白皮松 | 3元 | 7元 | 9.5元 | ||
1.2米白皮松 | 4元 | 11元 | 15元 | ||
1.5米白皮松 | 12元 | 25元 | 35元 | ||
2米白皮松 | 18元 | 38元 | 78元 | ||
2.5米白皮松 | 65元 | 180元 | 220元 | 240元 | 260元 |
3米白皮松 | 90元 | 240元 | 350元 | 380元 | 420元 |
3.5米白皮松 | 120元 | 400元 | 480元 | 580元 | 650元 |
4米白皮松 | 160元 | 650元 | 900元 | 1100元 | 1200元 |
4.5米白皮松 | 350元 | 800元 | 1200元 | 1600元 | 2000元 |
5米白皮松 | 500元 | 1200元 | 1800元 | 2400元 | 2800元 |
5.5米白皮松 | 1800元 | 2400元 | 2800元 | 3800元 | |
6米白皮松 | 2400元 | 2800元 | 4800元 | 6000元 | |
7米白皮松 | 3800元 | 4800元 | |||
8米白皮松 | 4800元 | 5800元 |
上一条:
北方白皮松定植后提高成活率的技巧
下一条:
钰尚园林2020年6月白皮松价格表